Označení | Rozměry [mm] | Únosnost [N] | CAD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ød | A | L | Cd | igs | stp | prt.1 | |
TAG-OP-12-KS | 12 | 43 | 76 | 1660 | |||
TAG-OP-16-KS | 16 | 53 | 84 | 2040 | |||
TAG-OP-20-KS | 20 | 60 | 104 | 4040 | |||
TAG-OP-25-KS | 25 | 78 | 130 | 7900 | |||
TAG-OP-30-KS | 30 | 87 | 152 | 9600 | |||
TAG-OP-40-KS | 40 | 108 | 176 | 16480 |
Kód: TAG-OP
TAG-OP - tandemové otevřené
![]() |
Informace o produktu
PDF ke stažení
|