Základní technické parametry
- osy jsou vzájemně v úhlu 90°
- montáž v libovolné poloze
- ozubení je tvrzené
- životnost ložisek závisí na zatížení hřídele (viz údaje dále)
- mazání: tuková náplň vydrží po celou dobu životnosti
- stupeň krytí : IP54
- pracovní teplota : -25 až +90°C
- převodovky se vyrábí a montují podle standardu kvality DIN ISO 9001
| provedení: účinnost: | 1-stupňová 94% | 2-stupňová 92% | 3-stupňová 88% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | i | M[Nm] | n[1/min] | i | M[Nm] | n[1/min] | i | M[Nm] | n[1/min] | 
| WPLE-40 | 3 | 4,5 | 5000 | 9 | 16,5 | 5000 | 60 | 20 | 5000 | 
| 4 | 6 | 12 | 20 | 80 | 20 | ||||
| 5 | 7,5 | 15 | 18 | 100 | 20 | ||||
| 7 | 8,5 | 16 | 20 | 120 | 18 | ||||
| 8 | 6 | 20 | 20 | 160 | 20 | ||||
| 10 | 5 | 25 | 18 | 200 | 18 | ||||
| - | - | 32 | 20 | 256 | 20 | ||||
| - | - | 40 | 18 | 320 | 18 | ||||
| - | - | 64 | 7,5 | 512 | 7,5 | ||||
| WPLE-60 | 3 | 14 | 4500 | 9 | 44 | 4500 | 60 | 44 | 4500 | 
| 4 | 19 | 12 | 44 | 80 | 44 | ||||
| 5 | 24 | 15 | 44 | 100 | 44 | ||||
| 7 | 25 | 16 | 44 | 120 | 44 | ||||
| 8 | 18 | 20 | 44 | 160 | 44 | ||||
| 10 | 15 | 25 | 40 | 200 | 40 | ||||
| - | - | 32 | 44 | 256 | 44 | ||||
| - | - | 40 | 40 | 320 | 40 | ||||
| - | - | 64 | 18 | 512 | 18 | ||||
| WPLE-80 | 3 | 40 | 3500 | 9 | 130 | 3250 | 60 | 110 | 4000 | 
| 4 | 53 | 3550 | 12 | 120 | 3850 | 80 | 120 | ||
| 5 | 67 | 3600 | 15 | 110 | 4000 | 100 | 120 | ||
| 7 | 65 | 4000 | 16 | 120 | 4000 | 120 | 110 | ||
| 8 | 50 | 4000 | 20 | 120 | 4000 | 160 | 120 | ||
| 10 | 38 | 4000 | 25 | 110 | 4000 | 200 | 110 | ||
| - | - | - | 32 | 120 | 4000 | 256 | 120 | ||
| - | - | - | 40 | 110 | 4000 | 320 | 110 | ||
| - | - | - | 64 | 50 | 4000 | 512 | 50 | ||
| WPLE-120 | 3 | 80 | 2850 | 9 | 210 | 2950 | 60 | 260 | 3500 | 
| 4 | 105 | 2950 | 12 | 260 | 3050 | 80 | 260 | ||
| 5 | 130 | 3050 | 15 | 230 | 3500 | 100 | 260 | ||
| 7 | 135 | 3500 | 16 | 260 | 3450 | 120 | 230 | ||
| 8 | 120 | 3500 | 20 | 260 | 3500 | 160 | 260 | ||
| 10 | 95 | 3500 | 25 | 230 | 3500 | 200 | 230 | ||
| - | - | - | 32 | 260 | 3500 | 256 | 260 | ||
| - | - | - | 40 | 230 | 3500 | 320 | 230 | ||
| - | - | - | 64 | 120 | 3500 | 512 | 120 | ||
Poznámky :
- uvedený jmenovitý výstupní moment může být krátkodobě až 1,6-krát překročen (max. 30.000 otáček), nouzově může být tento moment překročen až 2-krát (max. 1.000 případů) např. nouzové brzdění
- uvedené otáčky jsou maximální průměrné hodnoty pro uvedený jmenovitý výstupní moment
 
            













