Typ | ∅ hřídele [mm] | Rozměry [mm] | CAD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | h | e | w | igs | step | sldprt | ||
UCP 202 | 15 | 127 | 30,2 | 95 | 62 | |||
UCP 203 | 17 | 127 | 30,2 | 95 | 62 | |||
UCP 204 | 20 | 127 | 33,3 | 95 | 65 | |||
UCP 205 | 25 | 140 | 36,5 | 105 | 70 | |||
UCP 206 | 30 | 165 | 42,9 | 121 | 83 | |||
UCP 207 | 35 | 167 | 47,6 | 127 | 92 | |||
UCP 208 | 40 | 184 | 49,2 | 137 | 98 | |||
UCP 209 | 45 | 190 | 54 | 146 | 106 | |||
UCP 210 | 50 | 206 | 57,2 | 159 | 112 | |||
UCP 211 | 55 | 219 | 63,5 | 171 | 126 | |||
UCP 212 | 60 | 241 | 69,8 | 184 | 137 | |||
UCP 213 | 65 | 265 | 76,2 | 203 | 150 | |||
UCP 214 | 70 | 266 | 79,4 | 210 | 156 | |||
UCP 215 | 75 | 275 | 82,6 | 217 | 163 | |||
UCP 216 | 80 | 292 | 88,9 | 232 | 175 | |||
UCP 217 | 85 | 310 | 95,2 | 247 | 187 | |||
UCP 218 | 90 | 327 | 101,6 | 262 | 200 |
Kód: UCP
UCP - patkové uchycení
![]() |
Informace o produktu
PDF ke stažení
|