Produkty
Dodávané značky
CAD 2D, 3D
ke stažení
Kód: EVS

EVS - excellent vysoká přesnost

EVS - excellent vysoká přesnost
Informace o produktu
PDF ke stažení

 

 Pokyny k instalaci

 Konfigurátor CAD

EVS

Stupňů

Převod

Velikost převodovky EVS

6075100140180210240
Nom. výstupní Mk (Nm)    2 3 12 46 77 132 421 575 1005
4 16 61 108 181 604 765 1340
5 22 67 123 205 646 960 1680
6 24 67 154 266 646 1208 1992
7 24 67 154 307 646 1313 2024
8 24 74 154 307 646 1313 2024
9 19 51 128 233 478 1064 1534
10 19 51 128 233 478 1064 1534
3 15 18 43 125 230 442 858 1405
16 26 66 136 307 583 1200 1920
20 26 68 162 316 646 1200 1992
25 28 72 174 352 683 1360 2154
28 28 78 174 352 710 1440 2195
30 19 47 132 240 480 948 1405
35 28 73 174 352 710 1440 2195
40 28 78 172 337 465 1440 2195
45 19 47 132 240 480 948 1405
50 28 73 174 352 710 1440 2195
60 28 73 174 352 710 1440 2195
70 28 73 174 352 710 1440 2195
80 28 78 174 352 710 1440 2195
90 19 52 132 240 480 948 1405
100 19 52 132 240 480 948 1405
Nom. vstupní ot. (ot./min) *) 2,3
3300 3000 3000 2000 1500 1200 1200
Max. vstupní ot. (ot./min) *) 2,3
6000 6000 6000 5000 4000 3000 3000
Max. tozní vůle (arcmin) 2
max. 4 max. 4 max. 4 max. 4 max. 6 max. 6 max. 6
Max. tozní vůle (arcmin) 3
max. 7 max. 7 max. 7 max. 7 max. 9 max. 9 max. 9
Torzní vůle (Nm/arcmin) 2,3
3 10 31 60 175 400 550
Max. rad. Fr (N) 2,3
3000 4300 7000 10000 19000 24000 30000
Max. axial Fa (N) 2,3
2700 3900 6300 9000 17000 22000 27000
Pracovní teplota (°C) 2,3
0-40 0-40 0-40 0-40 0-40 0-40 0-40
Účinnost (%) 2
93 93 93 93 93 93 93
Účinnost (%) 3   88 88 88 88 88 88 88
*) viz. údaje pro každý převod


Kontaktní údaje