Produkty
Dodávané značky
CAD 2D, 3D
ke stažení
Kód: BE

Série BE ocelové Standard

Série BE ocelové Standard
Informace o produktu
PDF ke stažení
Typ Označení Vnější průměr Da (mm) Vnitřní průměr Di (mm) Statické axiální zatížení (kN) Nominální kroutící moment (Nm) CAD step pdf Poptávka
BE BE 130-Z0-RM 155 80 27 400  
BE BE 236-Z1 270 98 290 3.380  
BE BE 314-Z1 370 145 547 4.480  
BE BE 435-Z1 470 265 905 10.200  
BE BE 523-Z1 559 324 1.107 14.700  
BE BE 600-Z1 612 380 1.808 25.000  
BE BE 700-Z1 770 525 2.364 42.824

Pokyny k instalaci a údržbě pohonů TGB



Kontaktní údaje