
| Objednací číslo | Velikost | Počet rolen | H | H1 | B | Délka Cw | Únosnost C (N) | CAD* | Poptávka | Kolejnice typ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| směr zatížení | |||||||||||||
| ↓↓ | ↑↑ | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | radiální | axiální | LCX, LCU | |||||
| CR 18-21 | CR 18-12 | 18 | 3 | 22,0 | 18,0 | 17,4 | 74,0 | 825 | 262 | vel. 18 | |||
| CR 18-22 | 18 | 4 | 22,0 | 18,0 | 17,4 | 94,0 | 825 | 310 | vel. 18 | ||||
| CR 18-32 | CR 18-23 | 18 | 5 | 22,0 | 18,0 | 17,4 | 114,0 | 978 | 365 | vel. 18 | |||
| CR 18-33 | 18 | 6 | 22,0 | 18,0 | 17,4 | 134,0 | 978 | 442 | vel. 18 | ||||
| CR 28H-21 | CR 28H-12 | 28 | 3 | 32,0 | 28,0 | 24,1 | 94,0 | 2213 | 652 | vel. 28H | |||
| CR 28H-22 | 28 | 4 | 32,0 | 28,0 | 24,1 | 114,0 | 2213 | 765 | vel. 28H | ||||
| CR 28H-32 | CR 28H-23 | 28 | 5 | 32,0 | 28,0 | 24,1 | 139,0 | 2630 | 919 | vel. 28H | |||
| CR 28H-33 | 28 | 6 | 32,0 | 28,0 | 24,1 | 164,0 | 2630 | 1102 | vel. 28H | ||||
| CR 43-21 | CR 43-12 | 43 | 3 | 47,0 | 43,0 | 34,5 | 134,0 | 5520 | 1580 | vel. 43 | |||
| CR 43-22 | 43 | 4 | 47,0 | 43,0 | 34,5 | 164,0 | 5520 | 1890 | vel. 43 | ||||
| CR 43-32 | CR 43-23 | 43 | 5 | 47,0 | 43,0 | 34,5 | 204,0 | 6560 | 2220 | vel. 43 | |||
| CR 43-33 | 43 | 6 | 47,0 | 43,0 | 34,5 | 244,0 | 6560 | 2650 | vel. 43 | ||||
* CAD modely vozíků pro typ kolejnice LCX











