Produkty
Dodávané značky
CAD 2D, 3D
ke stažení
Kód: Korýtkové (pevné) spojky

Korýtkové (pevné) spojky (13 - 4425 Nm)

Korýtkové (pevné) spojky (13 - 4425 Nm)
Informace o produktu
PDF ke stažení

Korýtkové spojky jednodílné - KSS/KSE/KSA

Velikost Jmenovitý Mk (Nm) Max ⌀ R [mm] Vnitřní ⌀ Di [mm] Délka L [mm] CAD pdf
Typ KSS KSSB KSE KSEB KSA
6 13 35 5 15 6 20,0 6 30
8 16 47 7 20 8 24,4 8 35
10 32 104 13 43 18 30,9 10 45
12 38 125 15 52 21 31,8 12 45
14 72 238 29 98 39 38,6 14 50
15 77 254 31 104 42 39,0 15 50
16 82 271 33 111 45 39,4 16 50
17 87 288 35 118 48 39,4 17 50
19 135 450 55 184 74 46,6 19 65
20 144 478 58 195 78 47,1 20 65
25 179 597 73 244 98 50,6 25 75
30 215 716 88 292 117 57,7 30 83
40 706 2351 288 961 385 77,4 40 108
50 1225 4082 501 1669 668 91,1 50 124

Pozn.: KSS - ocel, alk. oxidováno; KSE - nerez; KSEB - nerez + povrchová ochrana; KSA - hliník, KSSB - ocel + povrchová ochrana

 

Korýtkové spojky dvojdílné - KTS/KTE/KTA

Velikost Jmenovitý Mk (Nm) Max ⌀ R [mm] Vnitřní ⌀ Di [mm] Délka L [mm] CAD pdf
Typ KTS KTSB KTE KTEB KTA
6 14 45 6 19 8 20,0 6 30
8 19 60 8 40 11 24,4 8 35
10 41 133 17 86 22 30,9 10 45
12 49 159 20 103 27 31,8 12 45
14 91 303 38 195 50 38,6 14 50
15 98 324 40 208 53 39,0 15 50
16 104 346 43 222 57 39,4 16 50
17 113 367 48 236 61 39,4 17 50
19 178 578 76 367 95 46,6 19 65
20 187 609 80 390 100 47,1 20 65
25 234 761 101 487 124 50,6 25 75
30 281 913 121 584 149 57,7 30 83
40 689 2229 291 1921 365 77,4 40 108
50 1369 4425 581 3337 724 91,1 50 124


Kontaktní údaje