Velikost 28:
| Označení | Zdvih | Délka | Zatížení [N] | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|
| L [mm] | L/LL [mm] | Co rad | |||
| LCBS 28H.E-0290 | 296 | 290 | 1073 |   | 
|
| LCBS 28H.E-0370 | 380 | 370 | 1141 |   | 
|
| LCBS 28H.E-0450 | 464 | 450 | 1213 |   | 
|
| LCBS 28H.E-0530 | 548 | 530 | 1269 |   | 
|
| LCBS 28H.E-0610 | 630 | 610 | 1307 |   | 
|
| LCBS 28H.E-0690 | 714 | 690 | 1372 |   | 
|
| LCBS 28H.E-0770 | 798 | 770 | 1433 |   | 
|
| LCBS 28H.E-0850 | 864 | 850 | 1514 |   | 
|
| LCBS 28H.E-0930 | 950 | 930 | 1568 |   | 
|
| LCBS 28H.E-1010 | 1034 | 1010 | 1613 |   | 
|
| LCBS 28H.E-1090 | 1118 | 1090 | 1666 |   | 
|
| LCBS 28H.E-1170 | 1202 | 1170 | 1711 |   | 
|
| LCBS 28H.E-1250 | 1266 | 1250 | 1730 |   | 
|
| LCBS 28H.E-1330 | 1350 | 1330 | 1767 |   | 
|
| LCBS 28H.E-1410 | 1434 | 1410 | 1782 |   | 
|
| LCBS 28H.E-1490 | 1518 | 1490 | 1815 |   | 
Velikost 43:
| Označení | Zdvih | Délka | Zatížení [N] | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|
| L [mm] | L/LL [mm] | Co rad | |||
| LCBS 43.E-0530 | 556 | 530 | 2098 |   | 
|
| LCBS 43.E-0610 | 626 | 610 | 2213 |   | 
|
| LCBS 43.E-0690 | 726 | 690 | 2314 |   | 
|
| LCBS 43.E-0770 | 796 | 770 | 2397 | 
  | 
|
| LCBS 43.E-0850 | 866 | 850 | 2473 |   | 
|
| LCBS 43.E-0930 | 966 | 930 | 2534 |   | 
|
| LCBS 43.E-1010 | 1036 | 1010 | 2590 |   | 
|
| LCBS 43.E-1090 | 1116 | 1090 | 2633 |   | 
|
| LCBS 43.E-1170 | 1206 | 1170 | 2674 |   | 
|
| LCBS 43.E-1250 | 1286 | 1250 | 2705 |   | 
|
| LCBS 43.E-1330 | 1376 | 1330 | 2735 |   | 
|
| LCBS 43.E-1410 | 1446 | 1410 | 2760 |   | 
|
| LCBS 43.E-1490 | 1516 | 1490 | 2785 |   | 
|
| LCBS 43.E-1570 | 1596 | 1570 | 2797 |   | 
|
| LCBS 43.E-1650 | 1686 | 1650 | 2825 |   | 
|
| LCBS 43.E-1730 | 1766 | 1730 | 2830 |   | 
|
| LCBS 43.E-1810 | 1856 | 1810 | 2846 |   | 
|
| LCBS 43.E-1890 | 1936 | 1890 | 2858 |   | 
|
| LCBS 43.E-1970 | 2026 | 1970 | 2875 |   | 
            










