Pokyny k instalaci
| VRT |
Stupňů |
Převod |
Velikost převodovky VRT |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 64 | 90 | 110 | 140 | 200 | 255 | 285 | |||||||
| Nom. výstupní Mk (Nm) | 1 | 4 | 9 | 27 | 77 | 146 | 280 | 850 | 2400 | 3400 | ||||
| 5 | 10 | 28 | 84 | 190 | 380 | 910 | 2400 | 3400 | ||||||
| 6 | 10 | 28 | 84 | - | - | - | - | - | ||||||
| 7 | 10 | 28 | 84 | 190 | 380 | 910 | 2700 | 3400 | ||||||
| 8 | 10 | 28 | 84 | - | - | - | - | - | ||||||
| 9 | 10 | 28 | 84 | - | - | - | - | - | ||||||
| 10 | 10 | 28 | 84 | 190 | 380 | 910 | 2700 | 3400 | ||||||
| 2 | 16 | 14 | 32 | 80 | 200 | 380 | 850 | 2400 | 2700 | |||||
| 20 | 14 | 32 | 86 | 220 | 410 | 910 | 2600 | 2900 | ||||||
| 25 | 15 | 43 | 106 | 280 | 590 | 1100 | 3200 | 3600 | ||||||
| 28 | 15 | 45 | 118 | 280 | 590 | 1300 | 3400 | 4200 | ||||||
| 35 | 15 | 45 | 118 | 280 | 590 | 1300 | 3400 | 4200 | ||||||
| 40 | 15 | 45 | 118 | 270 | 500 | 1200 | 3400 | 4200 | ||||||
| 45 | 15 | 32 | 88 | - | - | - | - | - | ||||||
| 50 | 11 | 45 | 118 | 280 | 590 | 1300 | 3400 | 4200 | ||||||
| 60 | 15 | 45 | 118 | - | - | - | - | - | ||||||
| 70 | 15 | 45 | 118 | 280 | 590 | 1300 | 3400 | 4200 | ||||||
| 80 | 15 | 45 | 118 | - | - | - | - | - | ||||||
| 90 | 11 | 32 | 88 | - | - | - | - | - | ||||||
| 100 | 11 | 32 | 88 | 220 | 440 | 930 | 2000 | 2700 | ||||||
| Nom. vstupní ot. (ot./min) *) | 1,2 | 4000 | 3300 | 2900 | 2500 | 2100 | 1500 | 1000 | 900 | |||||
| Max. vstupní ot. (ot./min) *) | 1,2 | 8000 | 8500 | 8500 | 6500 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | |||||
| Max. tozní vůle (arcmin) | 1 | max. 3 | max. 3 | max. 3 | max. 3 | max. 3 | max. 3 | max. 3 | max. 3 | |||||
| Max. tozní vůle (arcmin) | 2 | max. 5 | max. 3 | max. 3 | max. 3 | max. 3 | max. 3 | max. 3 | max. 3 | |||||
| Torzní vůle (Nm/arcmin) | 1,2 | 2 | 7-12 | 22-33 | 60-83 | 140-190 | 395-610 | 840-1000 | 1200-1450 | |||||
| Max. rad. Fr (N) | 1,2 | 1100 | 1500 | 3300 | 12000 | 19000 | 40000 | 64000 | 86000 | |||||
| Max. axial Fa (N) | 1,2 | 550 | 750 | 1700 | 8800 | 14000 | 30000 | 48000 | 64000 | |||||
| Pracovní teplota (°C) | 1,2 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | |||||
| Účinnost (%) | 1 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||
| Účinnost (%) | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
*) viz. údaje pro každý převod










