Pokyny k instalaci
| EVB |
Stupňů |
Převod |
Velikost převodovky EVB |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 90 | 115 | 140 | 180 | 220 | |||||||
| Nom. výstupní Mk (Nm) | 2 | 3 | 12 | 46 | 77 | 132 | 421 | 575 | ||||
| 4 | 16 | 61 | 108 | 181 | 604 | 765 | ||||||
| 5 | 22 | 67 | 123 | 205 | 646 | 960 | ||||||
| 6 | 24 | 67 | 154 | 266 | 646 | 1208 | ||||||
| 7 | 24 | 67 | 154 | 307 | 646 | 1313 | ||||||
| 8 | 24 | 74 | 154 | 307 | 646 | 1313 | ||||||
| 9 | 19 | 51 | 128 | 233 | 478 | 1064 | ||||||
| 10 | 19 | 51 | 128 | 233 | 478 | 1064 | ||||||
| 3 | 15 | 18 | 43 | 125 | 230 | 442 | 858 | |||||
| 16 | 26 | 66 | 136 | 307 | 583 | 1200 | ||||||
| 20 | 26 | 68 | 162 | 316 | 646 | 1200 | ||||||
| 25 | 28 | 72 | 174 | 352 | 683 | 1360 | ||||||
| 28 | 28 | 78 | 174 | 352 | 710 | 1440 | ||||||
| 30 | 19 | 47 | 132 | 240 | 480 | 948 | ||||||
| 35 | 28 | 73 | 174 | 352 | 710 | 1440 | ||||||
| 40 | 28 | 78 | 172 | 337 | 465 | 1440 | ||||||
| 45 | 19 | 47 | 132 | 240 | 480 | 948 | ||||||
| 50 | 28 | 73 | 174 | 352 | 710 | 1440 | ||||||
| 60 | 28 | 73 | 174 | 352 | 710 | 1440 | ||||||
| 70 | 28 | 73 | 174 | 352 | 710 | 1440 | ||||||
| 80 | 28 | 78 | 174 | 352 | 710 | 1440 | ||||||
| 90 | 19 | 52 | 132 | 240 | 480 | 948 | ||||||
| 100 | 19 | 52 | 132 | 240 | 480 | 948 | ||||||
| Nom. vstupní ot. (ot./min) *) | 2,3 | 3300 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1200 | |||||
| Max. vstupní ot. (ot./min) *) | 2,3 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 3000 | |||||
| Max. tozní vůle (arcmin) | 2 | max. 4 | max. 4 | max. 4 | max. 4 | max. 6 | max. 6 | |||||
| Max. tozní vůle (arcmin) | 3 | max. 7 | max. 7 | max. 7 | max. 7 | max. 9 | max. 9 | |||||
| Torzní vůle (Nm/arcmin) | 2,3 | 3 | 10 | 31 | 60 | 175 | 400 | |||||
| Max. rad. Fr (N) | 2,3 | 1200 | 2400 | 4300 | 9100 | 15000 | 15000 | |||||
| Max. axial Fa (N) | 2,3 | 1100 | 2200 | 3900 | 8200 | 14000 | 14000 | |||||
| Pracovní teplota (°C) | 2,3 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | |||||
| Účinnost (%) | 2 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||||
| Účinnost (%) | 3 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |||||
*) viz. údaje pro každý převod










