Pokyny k instalaci
| VRL |
Stupňů |
Převod |
Velikost převodovky VRL |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 70 | 90 | 120 | 155 | 205 | 235 | |||||||
| Nom. výstupní Mk (Nm) | 1 | 3 | 6 | 19 | 53 | 128 | 248 | 570 | 980 | ||||
| 4 | 9 | 27 | 77 | 146 | 280 | 850 | 1400 | ||||||
| 5 | 10 | 28 | 84 | 190 | 380 | 910 | 1400 | ||||||
| 6 | 10 | 28 | 84 | 190 | 380 | 910 | 1600 | ||||||
| 7 | 10 | 28 | 84 | 190 | 380 | 910 | 1700 | ||||||
| 8 | 10 | 28 | 84 | 190 | 380 | 910 | 1700 | ||||||
| 9 | 10 | 28 | 84 | 190 | 380 | 910 | 1700 | ||||||
| 10 | 10 | 28 | 84 | 190 | 380 | 910 | 1700 | ||||||
| 2 | 15 | 9 | 25 | 65 | 174 | 360 | 660 | 1100 | |||||
| 16 | 14 | 32 | 80 | 200 | 380 | 850 | 1400 | ||||||
| 20 | 14 | 32 | 86 | 220 | 410 | 910 | 1500 | ||||||
| 25 | 15 | 43 | 106 | 280 | 590 | 1100 | 1800 | ||||||
| 28 | 15 | 45 | 118 | 280 | 590 | 1300 | 2000 | ||||||
| 30 | 11 | 32 | 88 | 220 | 440 | 930 | 1300 | ||||||
| 35 | 15 | 45 | 118 | 280 | 590 | 1300 | 2000 | ||||||
| 40 | 15 | 45 | 118 | 270 | 500 | 1200 | 2000 | ||||||
| 45 | 11 | 32 | 88 | 220 | 440 | 930 | 1300 | ||||||
| 50 | 15 | 45 | 118 | 280 | 590 | 1300 | 2000 | ||||||
| 60 | 15 | 45 | 118 | 280 | 590 | 1300 | 2000 | ||||||
| 70 | 15 | 45 | 118 | 280 | 590 | 1300 | 2000 | ||||||
| 80 | 15 | 45 | 118 | 280 | 590 | 1300 | 2000 | ||||||
| 90 | 11 | 32 | 88 | 220 | 440 | 930 | 1300 | ||||||
| 100 | 11 | 32 | 88 | 220 | 440 | 930 | 1300 | ||||||
| Nom. vstupní ot. (ot./min) *) | 1,2 | 4000 | 3300 | 2900 | 2500 | 2100 | 1500 | 1200 | |||||
| Max. vstupní ot. (ot./min) *) | 1,2 | 8000 | 8500 | 8500 | 6500 | 6000 | 5000 | 4500 | |||||
| Max. tozní vůle (arcmin) | 1 | max. 5 | max. 5 | max. 5 | max. 5 | max. 5 | max. 5 | max. 5 | |||||
| Max. tozní vůle (arcmin) | 2 | max. 7 | max. 5 | max. 5 | max. 5 | max. 5 | max. 5 | max. 5 | |||||
| Torzní vůle (Nm/arcmin) | 1,2 | 2 | 3 | 10 | 31 | 60 | 175 | 400 | |||||
| Max. rad. Fr (N) | 1,2 | 1200 | 1200 | 2400 | 4300 | 9100 | 15000 | 15000 | |||||
| Max. axial Fa (N) | 1,2 | 1100 | 1100 | 2200 | 3900 | 8200 | 14000 | 14000 | |||||
| Pracovní teplota (°C) | 1,2 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-41 | 0-40 | |||||
| Účinnost (%) | 1 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 97 | |||||
| Účinnost (%) | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 | |||||
*) viz. údaje pro každý převod










