| Označení | Rozměry [mm] | Únosnost [N] | CAD | Poptávka | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ød | A | L | Cd | igs | stp | prt.1 | ||
| AGS-AJ-20-KS | 20 | 60 | 54 | 2020 | ||||
| AGS-AJ-25-KS | 25 | 75 | 67 | 3950 | ||||
| AGS-AJ-30-KS | 30 | 86 | 79 | 4800 | ||||
| AGS-AJ-40-KS | 40 | 110 | 91 |
8240 | ||||
Formulář je z technických důvodů dočasně nedostupný. Omlouváme se za komplikace. Kontaktujte nás prosím na tel. +420 541 244 900, e-mailem na info@matis.cz nebo přes stránku Kontakty.
matis s.r.o., Tvarožná 444 – Rohlenka, 664 05 Tvarožná, Po–Čt 8.00–12.00, 13.00–15.30, Pá 8.00–12.00, 13.00–15.00











