Velikost převodovky ALEPH MTPR |
Maximální zatížení(kN) | Trapézový šroub (d x stoupání) | Převodový poměr (i) | Výsuv trapéz. šroubu na 1 otáčku vstup. hřídele (mm) |
Max. rychlost výsuvu (mm/min) | Možné příruby pro motor (IEC) | CAD - step (model "MBD") (zdvih-1000mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
420 | 7 | 20x4 | 1:5 | 0,80 | 1200 | 63 B5 | |
1:10 | 0,40 | 600 | |||||
1:30 | 0,13 | 200 | |||||
630 | 10 | 30x6 | 1:5 | 1,20 | 1800 | 71 B5 | |
1:10 | 0,60 | 900 | |||||
1:30 | 0,20 | 300 | |||||
740 | 18 | 40x7 | 1:5 | 1,40 | 2100 | 80 B5 | |
1:10 | 0,70 | 1050 | |||||
1:30 | 0,23 | 350 |
Montáž, údržba a mazání převodovek ALEPH TPR - pdf ke stažení.