| Označení | Rozměry [mm] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ød | øD | øD1 | L | SW | |
| MVBC 1 | 4,76 | 11,2 | 3,96 | 13,8 | |
| MVBE 1 | 4,76 | 3,96 | 13,8 | 12 | |
| MVBC 2 | 9,52 | 14,2 | 6 | 17,5 | |
| MVBE 2 | 9,52 | 6 | 17,5 | 14 | |
| MVBC 3 | 11,99 | 19,1 | 8 | 25,1 | |
| MVBE 3 | 11,99 | 8 | 25,1 | 19 | |
| MVBC 4 | 15 | 22,4 | 10 | 29,9 | |
| MVBE 4 | 15 | 10 | 29,9 | 22 | |
MVB - čepy
Kód: MVB
![]() |
Informace o produktu
PDF ke stažení
|






