| Označení | Rozměry [mm] | Zatížení [kN] | Max. otáčky [rpm] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ød | øD | M | Dyn. | ||
| KR16PP | 6 | 16 | M6x1 | 3,7 | 12000 |
| KR19PP | 8 | 19 | M8x1,25 | 4,3 | 9000 |
| KR22PP | 10 | 22 | M10x1,25 | 5,5 | 7000 |
| KR26PP | 10 | 26 | M10x1,25 | 5,5 | 7000 |
| KR30PP | 12 | 30 | M12x1,5 | 8,1 | 5500 |
| KR35PP | 16 | 35 | M16x1,5 | 12,3 | 3600 |
| KR40PP | 18 | 40 | M18x1,5 | 15,0 | 2900 |
| KR52PP | 20 | 52 | M20x1,5 | 21,1 | 2400 |
| KR62PP | 24 | 62 | M24x1,5 | 31,1 | 1900 |
| KR72PP | 24 | 72 | M24x1,5 | 31,1 | 1900 |
| KR80PP | 30 | 80 | M30x1,5 | 46,3 | 1300 |
| KR85PP | 30 | 85 | M30x1,5 | 46,3 | 1300 |
| KR90PP | 30 | 90 | M30x1,5 | 46,3 | 1300 |
KR - s jehličkovými ložisky
Kód: KR
![]() |
Informace o produktu
PDF ke stažení
|






